Насосы центробежные секционные ЦНС и ЦНСГ
Насосы центробежные секционные ЦНС и ЦНСГ предназначены для перекачивания воды с содержанием механических примесей не более 0,5% по массе с температурой до 45°С (ЦНС) или до 105°С (ЦНСГ). Применяются для водоотлива в системах водоснабжения. Помимо основного исполнения насосы ЦНС выпускаются в нескольких модификациях для определенных условий работы. Для откачивания из угольных шахт воды с высокой минерализацией используются насосы ЦНСК, проточная часть выполнена из хромоникелевой стали. Для перекачивания масла (трансформаторного) применяются насосы ЦНСМ.
Марка насоса | Подача,
м3/ч | Напор, м | Параметры двигателя,
кВт / об./мин. | Габариты, мм | Масса, кг |
ЦНС (Г) 13-70 | 13 | 70 | 11/950 | 1380x220x561 | 335 |
ЦНС (Г) 13-105 | 13 | 105 | 11/2950 | 1458x220x561 | 372 |
ЦНС (Г) 13-140 | 13 | 140 | 15/2950 | 1626x220x621 | 415 |
ЦНС (Г) 13-175 | 13 | 175 | 18,5/2950 | 1697x220x621 | 457 |
ЦНС (Г) 13-210 | 13 | 210 | 18,5/2950 | 1768x220x621 | 494 |
ЦНС (Г) 13-245 | 13 | 245 | 22/2950 | 1839x220x640 | 549 |
ЦНС (Г) 13-280 | 13 | 280 | 30/2950 | 1935x220x640 | 575 |
ЦНС (Г) 13-315 | 13 | 315 | 30/2950 | 2006x220x640 | 612 |
ЦНС (Г) 13-350 | 13 | 350 | 30/2950 | 2077x220x640 | 649 |
ЦНС (Г) 38-44 | 38 | 44 | 11/2950 | 1337x460x686 | 448 |
ЦНС (Г) 38-66 | 38 | 66 | 15/2950 | 1623x450x715 | 458 |
ЦНС (Г) 38-88 | 38 | 88 | 18,5/2950 | 1744x450x717 | 511 |
ЦНС (Г) 38-110 | 38 | 110 | 22/2950 | 1825x450x735 | 549 |
ЦНС (Г) 38-132 | 38 | 132 | 30/2950 | 1941x450x735 | 646 |
ЦНС (Г) 38-154 | 38 | 154 | 30/2950 | 2012x450x735 | 672 |
ЦНС (Г) 38-176 | 38 | 176 | 30/2950 | 2083x450x735 | 694 |
ЦНС (Г) 38-198 | 38 | 198 | 37/2950 | 2279x450x760 | 759 |
ЦНС (Г) 38-220 | 38 | 220 | 45/2950 | 2400x450x760 | 858 |
ЦНС (Г) 60-66 | 60 | 66 | 22/2950 | 1643x534x656 | 516 |
ЦНС (Г) 60-99 | 60 | 99 | 30/2950 | 1768x534x656 | 622 |
ЦНС (Г) 60-132 | 60 | 132 | 45/2950 | 2023x534x650 | 768 |
ЦНС (Г) 60-165 | 60 | 165 | 55/2950 | 2153x534x810 | 894 |
ЦНС (Г) 60-198 | 60 | 198 | 55/2950 | 2213x534x810 | 918 |
ЦНС (Г) 60-231 | 60 | 231 | 75/2950 | 2318x534x670 | 1060 |
ЦНС (Г) 60-264 | 60 | 264 | 75/2950 | 2398x534x670 | 1086 |
ЦНС (Г) 60-297 | 60 | 297 | 75/2950 | 2478x534x670 | 1112 |
ЦНС (Г) 60-330 | 60 | 330 | 110/2950 | 2628x534x710 | 1282 |
ЦНС (Г) 105-98 | 105 | 98 | 55/2950 | 1900x640x780 | 950 |
ЦНС (Г) 105-147 | 105 | 147 | 75/2950 | 2100x640x820 | 1120 |
ЦНС (Г) 105-196 | 105 | 196 | 110/2950 | 2450x875x820 | 1475 |
ЦНС (Г) 105-245 | 105 | 245 | 132/2950 | 2550x875x870 | 1600 |
ЦНС (Г) 105-245 | 105 | 245 | 132/2950 | 2550x875x870 | 1600 |
ЦНС (Г) 105-294 | 105 | 294 | 160/2950 | 2400x820x770 | 1565 |
ЦНС (Г) 105-343 | 105 | 343 | 160/2950 | 2500x820x770 | 1655 |
ЦНС (Г) 105-392 | 105 | 392 | 200/2950 | 2700x820x770 | 1830 |
ЦНС (Г) 105-441 | 105 | 441 | 250/2950 | 2800x820x1095 | 2000 |
ЦНС (Г) 105-490 | 105 | 490 | 250/2950 | 2900x910x1095 | 2070 |
ЦНС (Г) 180-85 | 180 | 85 | 75/1475 | 2190x890x940 | 1670 |
ЦНС (Г) 180-128 | 180 | 128 | 110/1475 | 2480x1000x940 | 2030 |
ЦНС (Г) 180-170 | 180 | 170 | 132/1475 | 2590x1000x940 | 2230 |
ЦНС (Г) 180-212 | 180 | 212 | 160/1475 | 2770x1000x940 | 2430 |
ЦНС (Г) 180-255 | 180 | 255 | 200/1475 | 2900x1000x950 | 2900 |
ЦНС (Г) 180-297 | 180 | 297 | 250/1475 | 3050x1020x930 | 3160 |
ЦНС (Г) 180-340 | 180 | 340 | 250/1475 | 3150x1020x930 | 3290 |
ЦНС (Г) 180-383 | 180 | 383 | 315/1475 | 3560x1230x1230 | 4300 |
ЦНС (Г) 180-425 | 180 | 425 | 315/1475 | 3800x1230x1230 | 4600 |
ЦНС (Г) 300-120 | 300 | 120 | 160/1475 | 2785x900x1180 | 3250 |
ЦНС (Г) 300-180 | 300 | 180 | 250/1475 | 3115x950x1200 | 4150 |
ЦНС (Г) 300-240 | 300 | 240 | 320/1475 | 3115x1100x1440 | 4710 |
ЦНС (Г) 300-300 | 300 | 300 | 400/1475 | 3505x1130x1440 | 5250 |
ЦНС (Г) 300-360 | 300 | 360 | 500/1475 | 3625x1130x1440 | 5400 |
ЦНС (Г) 300-420 | 300 | 420 | 500/1475 | 3815x1160x1440 | 6300 |
ЦНС (Г) 300-480 | 300 | 480 | 630/1475 | 3935x1160x1440 | 6500 |
ЦНС (Г) 300-540 | 300 | 540 | 800/1475 | 4055x1160x1440 | 6660 |
ЦНС (Г) 300-600 | 300 | 600 | 800/1475 | 4175x1160x1440 | 6820 |
Назад в раздел