Насосы конденсатные Кс и КсВ
Насосы конденсатные Кс и КсВ центробежные, горизонтальные, многоступенчатые, спиральные, с горизонтальным разъемом корпуса предназначены для перекачивания конденсата до 125°C в паровых сетях тепловых электростанций, работающих на органическом топливе.
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Двигатель, кВт |
Кс 12-50 | 12 | 50 | 5,5 |
Кс 12-110 | 12 | 110 | 15,0 |
Кс 20-50 | 20 | 50 | 7,5 |
Кс 20-110 | 20 | 110 | 18,5 |
Кс 50-55 | 50 | 55 | 15,0 |
Кс 32-150 | 32 | 150 | 22,0 |
Кс 50-110 | 50 | 110 | 30 |
Кс 80-155-2 | 80 | 155 | 55 |
КсB 90-155 | 90 | 155 | 75 |
КсB 90-220 | 90 | 220 | 110 |
КсB 125-55 | 125 | 55 | 30 |
КсB 125-140 | 125 | 140 | 75 |
КсB 200-130 | 200 | 130 | 110 |
КсB 200-220 | 200 | 220 | 250 |
КсB 320-160 | 320 | 160 | 250 |
КсB 500-85 | 500 | 85 | 200 |
КсB 500-150 | 500 | 150 | 315 |
КсB 500-220 | 500 | 220 | 500 |
Назад в раздел